Harga Mobil Toyota OTR Bogor Update 2 Januari 2020
Harga Mobil Toyota OTR Bogor Update 2 Januari 2020
Website auto2000bogor.id paling update untuk informasi harga mobil Toyota di Bogor.
DAFTAR HARGA OTR BOGOR
UPDATE 2 JANUARI 2020
TIPE | HARGA OTR (Rp) |
VIOS E CVT | 318,400,000 |
VIOS G M/T | 323,800,000 |
VIOS G CVT | 340,000,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 480,650,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 502,100,000 |
NEW ALTIS G A/T | 480,650,000 |
NEW ALTIS V A/T | 502,100,000 |
NEW ALTIS HYBRID A/T | 580,100,000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 636,200,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 669,600,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 829,750,000 |
AGYA 1.0 G M/T | 147,150,000 |
AGYA 1.2 G M/T | 151,250,000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 154,450,000 |
AGYA 1.2 G A/T | 165,250,000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 167,550,000 |
YARIS E M/T | 251,200,000 |
YARIS E CVT | 262,100,000 |
YARIS G M/T | 259,300,000 |
YARIS G CVT | 270,200,000 |
YARIS S M/T TRD | 279,600,000 |
YARIS S CVT TRD | 291,300,000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 143,750,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 146,550,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 152,150,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 164,150,000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 143,750,000 |
CALYA 1.2 E MT | 146,550,000 |
CALYA 1.2 G MT | 152,150,000 |
CALYA 1.2 G AT | 164,150,000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 197,650,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 208,850,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 200,150,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 211,350,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 218,000,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 228,700,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 230,300,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 224,700,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 236,500,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 236,700,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 248,500,000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 248,700,000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 266,700,000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 260,700,000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 278,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 275,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 275,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 293,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 293,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 314,500,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 314,500,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 260,700,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 278,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 275,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 293,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 314,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 326,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 346,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 375,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 394,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | 407,950,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | 428,250,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | 423,150,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | 449,450,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 356,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 377,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 408,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 428,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | 468,850,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | 482,450,000 |
VOXY 2.0 A/T | 498,300,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,148,850,000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,000,200,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,151,750,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,896,350,000 |
RUSH 1.5 G M/T | 256,900,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 266,900,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 268,100,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 278,100,000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 568,700,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 494,500,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 512,500,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 543,100,000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 614,600,000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 686,200,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 556,400,000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 582,000,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 556,400,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 582,000,000 |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 509,800,000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 511,300,000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 543,100,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 544,600,000 |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2,128,100,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,461,200,000 |
FT 86 MANUAL BLACK & RED INTERIOR | 765,300,000 |
FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 765,300,000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK & RED INTERIOR | 771,000,000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 771,000,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 805,000,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 805,000,000 |
Toyota GR Supra 3.0 L A/T | 2,126,400,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 233,400,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 247,900,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 251,300,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 344,000,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 424,150,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 444,750,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 482,350,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 493,100,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 533,700,000 |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 297,700,000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 306,300,000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 304,600,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 316,500,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 333,300,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 344,300,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 339,900,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 365,000,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 355,900,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 361,000,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 361,800,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 384,300,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 359,200,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 363,200,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 365,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 330,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 350,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 380,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 400,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 413,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 433,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 423,956,500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 450,256,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 360,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 381,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 414,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 434,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 469,656,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 483,256,500 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 572,300,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 498,100,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 516,100,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 546,700,000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 618,200,000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 689,800,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 560,000,000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 585,600,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 560,000,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 585,600,000 |
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga tidak termasuk PilNop
4. Harga paket service PESTA 0 s/d 40.000 km atau 3 tahun
Jakarta, 1 Januari 2020