Harga Mobil Toyota
Berikut ini daftar harga terbaru mobil Toyota di Bogor
HARGA KENDARAAN TOYOTA TAHUN 2022
REGULAR ORDER
WILAYAH : BOGOR
TIPE MOBIL | HARGA |
VIOS G CVT | 325,900,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 496,700,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 548,000,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 538,320,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 541,220,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 712,400,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 715,500,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 848,800,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 851,800,000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | 163,150,000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 166,155,000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 183,810,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 323,700,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 329,100,000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 159,860,000 |
CALYA 1.2 E MT | 162,760,000 |
CALYA 1.2 G MT | 167,560,000 |
CALYA 1.2 G AT | 181,460,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 234,750,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 249,550,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 256,850,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 271,450,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 287,650,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 289,150,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 303,200,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 304,700,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 310,650,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 312,150,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 332,650,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 334,150,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 372,550,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 392,850,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 445,650,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 400,050,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 420,950,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 474,850,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 530,000,000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 580,100,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,352,470,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,334,870,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,337,970,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T IWAN TIRTA ED. | 1,353,970,000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247,800,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 252,300,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 267,200,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 281,100,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 283,700,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 305,400,000 |
RUSH 1.5 G M/T | 283,600,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 294,400,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 296,100,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 306,800,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 603,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 622,050,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 269,930,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 290,480,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 393,380,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 426,030,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 458,630,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 507,780,000 |
HI ACE COMMUTER M/T | 541,080,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 631,430,000 |
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.